Confirmed registrations
You will find an overview of the teams registered and participating in the Amsterdam Open 2025.
NOTE: An overview of registered teams awaiting acceptance are presented on the WAITLIST.
Division 1
| TEAMNAME | COUNTRY | PAYMENT |
|---|---|---|
| BKS | Belgium | PAID |
| CCFirenze | Italy | PAID |
| HWC A | Netherlands | PAID |
| KACC | Ireland | PAID |
| Michiel de Ruyter 1 | Netherlands | PAID |
| Trekvogels A | Netherlands | PAID |
| Viking Venlo A | Netherlands | PAID |
| Deventer A | Netherlands | PAID |
| Dragon A | United Kingdom | PAID |
| Gekko | Belgium | PENDING |
| Groningen A | Netherlands | PAID |
| Michiel de Ruyter Legends | Netherlands | PAID |
| Neptun | Denmark | PAID |
Division 2
| TEAMNAME | COUNTRY | PAYMENT |
|---|---|---|
| Belgium | Belgium | PAID |
| Deventer C | Netherlands | PAID |
| Kanu Gemeinschaft List | Germany | PAID |
| Michiel de Ruyter 2 | Netherlands | PAID |
| Odysseus B | Netherlands | PAID |
| TKC | Belgium | PAID |
| Dragon B | United Kingdom | PAID |
| Kanu Polo Zürich | Switzerland | PAID |
| KPM Men | Germany | PAID |
| Rijland B/C | Netherlands | PAID |
| Skovshoved Dynamite | Denmark | PAID |
| WSV Osnabrück | Germany | PAID |
| Wuppertaler Kanu Club | Germany | PAID |
Division 3
| TEAMNAME | COUNTRY | PAYMENT |
|---|---|---|
| Hydronauten | Netherlands | PAID |
| KDP Rood | Belgium | PAID |
| Levitas R | Netherlands | PAID |
| Michiel de Ruyter 3 | Netherlands | PAID |
| Waterwolf A1 | Netherlands | PAID |
| WSF Liblar U16 | Germany | PAID |
| Groningen B | Netherlands | PAID |
| KG Wanderfalke Essen | Germany | PAID |
| KPM | Germany | PAID |
| SNTM | France | PAID |
| UKC | Netherlands | PAID |
| UKZee | Netherlands | PAID |
Division 4
| TEAMNAME | COUNTRY | PAYMENT |
|---|---|---|
| Happy Hippos Hannover | Germany | PAID |
| Keistad C | Netherlands | PAID |
| Michiel de Ruyter 4 | Netherlands | PAID |
| Blausteinrobben | Germany | PAID |
| Deventer UP | Netherlands | PAID |
| Kangaroe de Levihappers | Netherlands | PAID |
| KDP Blauw | Belgium | PAID |
