Blokindeling

9:00  Secretariaat open

15:30  Prijsuitreiking winnaars en Margaroli bokaal (verenigingsprijs)

Blok 1 – 11:30 (3 KM + 250 M)

10:15  Stuurliedenvergadering blok 1, aansluitend oproeien
11:30  Start Blok 1

	M 2x	Mannen dubbeltwee
	M 2-	Mannen twee zonder
	Mix 2x	Mixed dubbeltwee
	V 1x	Vrouwen skiff (wisselbeker vrouwen skiff)
	M8+	Mannen acht
	M4*	Mannen dubbelvier-met
	M4+	Mannen vier-met
Blok 2 – 13:45 (1.5 KM + 250 M)

12:45  Stuurliedenvergadering blok 2 en 3, aansluitend oproeien
13:45  Start blok 2

        M18 2x	Mannen 18 dubbeltwee
	M16 2x	Mannen 16 dubbeltwee
	M18 1x	Mannen 18 skiff
	M16 1x	Mannen 16 skiff
        V18 2x	Vrouwen 18 dubbeltwee
	V16 2x	Vrouwen 16 dubbeltwee
	V18 1x	Vrouwen 18 skiff
	V16 1x	Vrouwen 16 skiff
	M C4*	Mannen C-dubbelvier
	V C4*	Vrouwen C-dubbelvier
	O C4*	Open C-dubbelvier
	Mix C4*	Mixed C-dubbelvier
	O16 C4*	Open 16 C-dubbelvier
	O14 C4*	Open 14 C-dubbelvier
	V16 C4*	Vrouwen 16 C-dubbelvier
	V14 C4*	Vrouwen 14 C-dubbelvier
Blok 3 – 14:00 (3 KM + 250 M)

12:45  Stuurliedenvergadering blok 2 en 3, aansluitend oproeien
14:00  Start blok 3

	M 1x	Mannen skiff
	V 2x	Vrouwen dubbeltwee
	V 2-	Vrouwen twee zonder
	O8*	Open dubbelacht
	O8+	Open acht
	V8+	Vrouwen acht
	V4*	Vrouwen dubbelvier-met
	V4+	Vrouwen vier-met
Scroll naar boven